

產(chǎn)品概述
1、供應(yīng)介質(zhì)為液、氣的管路上作截流作用。
2、供各型凈化設(shè)備及池子外部或管道上作排泥用。
電動(dòng)角式排泥閥工作原理及性能:
電動(dòng)角式排泥閥由角式閥體、支架和電動(dòng)頭三大部分組成,由電動(dòng)頭帶動(dòng)閥板
開(kāi)啟或關(guān)閉,關(guān)閉后密封性能好,無(wú)滲漏等優(yōu)點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
| 壓力等級(jí) | 1.0Mpa、1.6Mpa | 
| 電動(dòng)頭電壓 | 220V、380V訂貨時(shí)注明 | 
| 法蘭連接標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241.6 GB/T9113 | 
| 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927 API 598 | 
主要零部件材料
| 零件名稱(chēng) | 材料 | 
| 閥體、支架 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、WCB | 
| 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 閥板 | 球墨鑄鐵、熱合橡膠、WCB熱合橡膠 | 
主要連接外形尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN( mm)  | 尺寸(mm) | 接管螺紋 G  | 閥桿材質(zhì) | ||
| H | L1 | L2 | |||
| 80 | 480 | 135 | 125 | 1 /2" | 不銹鋼 | 
| 100 | 500 | 145 | 125 | 1/2" | 不銹鋼 | 
| 150 | 620 | 175 | 145 | 1/2" | 不銹鋼 | 
| 200 | 735 | 225 | 165 | 1/2" | 不銹鋼 | 
| 250 | 805 | 260 | 205 | 1/2" | 不銹鋼 | 
| 300 | 940 | 280 | 245 | 3/4" | 不銹鋼 | 
| 350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4" | 不銹鋼 | 
| 400 | 1200 | 340 | 310 | 1" | 不銹鋼 | 
“精益求精,誠(chéng)信為本”
掃一掃加微信
掃一掃看網(wǎng)站